Penilaian
Penilaian
SMA Insan Mulia Boarding School
01 Akademik
- Ketuntasan Belajar
- Daftar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
Nilai KKM Mata Pelajaran Kelas X
| NO | MATA PELAJARAN | Kelas X | |
| Sem 1 | Sem 2 | ||
| Kelompok A | |||
|
1. |
Pend. Agama dan Budi Pekerti | 75 | 75 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 70 | 70 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 70 | 70 |
| 4. | Matematika | 70 | 70 |
| 5. | Sejarah | 70 | 70 |
| 6. | Bahasa Inggris | 70 | 70 |
| Kelompok B | |||
| 6 | Seni Budaya | 70 | 70 |
| 7 | Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan | 70 | 70 |
| 8 | Prakarya | 70 | 70 |
| 9 | Bahasa Jawa | 70 | 70 |
| Kelompok C | |||
| Peminatan MIPA | |||
| Matematika | 70 | 70 | |
| Biologi | 70 | 70 | |
| Fisika | 70 | 70 | |
| Kimia | 70 | 70 | |
| Lintas Minat | |||
| Bahasa Inggris | 70 | 70 | |
| Ekonomi | 70 | 70 | |
|
KKM SATUAN PENDIDIKAN |
70 | 70 | |
| KKM | D : Perlu Bimbingan | C : Cukup | B : Baik | A : Sangat Baik |
| 70 | < 70 | 70 ≤ 𝑛 < 79 | 79 ≤ 𝑛 ≤ 89 | 89 < 𝑛 ≤ 100 |